Městský úřad Šternberk
Horní náměstí 78/16
785 01 Šternberk
IČO: 00299529
DIČ: CZ00299529
vítr | severovýchodní, SV, 6.02 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 74 % |
večer | polojasno -3 °C | |
noc | skoro jasno -5 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 5.29 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 73 % |
vítr | severní, S, 2.29 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 72 % |
vítr | západní, Z, 7.81 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 98 % |
sněžení | 3.66 mm |
Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375